Körpergewicht (kg) | Bolus (µgr) | Bolus-Range (µgr) | Rate (µgr/h) | Rate-Range (µgr/h) | Bolus-Sperre (min) | Sperre-Range (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 -19 | 6 | 0 – 10 | 0 | 0 – 9 | 5 | 5 – 7 |
20 – 24 | 8 | 0 – 12 | 0 | 0 – 12 | 5 | 5 – 7 |
25 – 29 | 10 | 0 – 16 | 0 | 0 – 15 | 5 | 5 – 7 |
30 – 34 | 12 | 0 – 18 | 0 | 0 – 18 | 5 | 5 – 7 |
35 – 39 | 14 | 0 – 22 | 0 | 0 – 21 | 5 | 5 – 7 |
40 – 44 | 16 | 0 – 24 | 0 | 0 – 24 | 5 | 5 – 7 |
45 – 49 | 18 | 0 – 28 | 0 | 0 – 27 | 5 | 5 – 7 |
≥ 50 | 20 | 0 – 30 | 0 | 0 – 30 | 5 | 5 – 7 |
Generell | 0.3 – 0.4 (µgr/kg) | 0 – 0.6 (µgr/kg) | 0 | 0 – 0.6 (µgr/kg/h) | 5 | 5 – 7 |
Körpergewicht (kg) |
Bolus (mg) |
Bolus-Range (mg) | Rate (mg/h) | Rate-Range (mg/h) | Bolus-Sperre (min) | Sperre-Range (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 – 19 | 0.3 | 0 – 0.6 | 0 | 0 – 0.6 | 5 | 5 – 7 |
20 – 24 | 0.4 | 0 – 0.8 | 0 | 0 – 0.8 | 5 | 5 – 7 |
25 – 29 | 0.5 | 0 – 1 | 0 | 0 – 1 | 5 | 5 – 7 |
30 – 34 | 0.6 | 0 -1.2 | 0 | 0 -1.2 | 5 | 5 – 7 |
35 – 39 | 0.7 | 0 – 1.4 | 0 | 0 – 1.4 | 5 | 5 – 7 |
40 – 44 | 0.8 | 0 – 1.6 | 0 | 0 – 1.6 | 5 | 5 – 7 |
45 – 49 | 0.9 | 0 – 1.8 | 0 | 0 – 1.8 | 5 | 5 – 7 |
≥ 50 | 1 | 0 – 2 | 0 | 0 – 2 | 5 | 5 – 7 |
Generell | 0.015-0.02 mg/kg | 0 – 0.04 mg/kg | 0 | 0 – 0.04 mg/kg/h | 5 | 5 – 7 |
Körpergewicht (kg) |
Bolus (mg) |
Bolus-Range (mg) | Rate (mg/h) | Rate-Range (mg/h) | Bolus-Sperre (min) | Sperre-Range (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 – 19 | 0.3 | 0 – 0.6 | 0 | 0 – 0.6 | 5 | 5 – 7 |
20 – 24 | 0.4 | 0 – 0.8 | 0 | 0 – 0.8 | 5 | 5 – 7 |
25 – 29 | 0.5 | 0 – 1 | 0 | 0 – 1 | 5 | 5 – 7 |
30 – 34 | 0.6 | 0 -1.2 | 0 | 0 -1.2 | 5 | 5 – 7 |
35 – 39 | 0.7 | 0 – 1.4 | 0 | 0 – 1.4 | 5 | 5 – 7 |
40 – 44 | 0.8 | 0 – 1.6 | 0 | 0 – 1.6 | 5 | 5 – 7 |
45 – 49 | 0.9 | 0 – 1.8 | 0 | 0 – 1.8 | 5 | 5 – 7 |
≥ 50 | 1 | 0 – 2 | 0 | 0 – 2 | 5 | 5 – 7 |
Generell | 0.015-0.02 mg/kg | 0 – 0.04 mg/kg | 0 | 0 – 0.04 mg/kg/h | 5 | 5 – 7 |