Liquemine ECC: 300 IE/kg KG vor Einleitung aufgezogen und gut sichtbar deponiert nicht auf Spritzenplateau legen Off-Pump: 100 IE/kg KG |
Cefazolin 2g nach Intubation, nach 4 h wiederholen, falls OP noch nicht beendet Bei Allergien: Vancomycin 1g (2 Amp.) in Kurzinfusion |
Cyclocapron 20 mg / kg nach Gabe von Liquemin |
Tavegyl 1 Amp = 2 mg vor Protamingabe |
Protamin • ECC: 300 – 450 IE/kg KG (siehe Liste) verabreichen in 2×100 ml NaCl 0,9% an peripherer Leitung über 10 – 15 Minuten • Off-Pump: 100 IE/kg KG. • CAVE: Anaphylaktoide Reaktionen und Pulmonalarterielle Hypertension |
Medikament | Spritzenpumpe | Bolusgabe |
---|---|---|
Adrenalin | 1-20 μgr/min | 5-10-100 μgr |
Noradrenalin | 1-20 μgr/min | 5-10 μgr |
Dopamin | 3-10 μgr/kg/min | |
Dobutrex | 2-10 μgr/kg/min | |
Nipride | 0.5-2 μgr/kg/min | |
Perlinganit | 0.5-2 μgr/kg/min | 50-100 μgr |
Phenylephrin | 20-50 μgr/min | 50-100 μgr |
Isoproterenol | 1-5 μgr/min | 1-5 μgr |
Corotrop | 0.375-0.750 μgr/kg/min | (50 μgr/kg über 20 min. siehe Schema in Vorbereitung 7) |
Levosimendan* | 0.05-0.2 μgr/kg/min | |
Lidocain 1% | 1-4 mg/min | 1-1.5 mg/kg |
Regitin | 1 mg-weise i.v. |
*erhältlich über CHIPS oder Apotheke